【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田CR-V销量为13915辆,在东风本田销量中占比50.85%,在SUV销量中排名第21位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田CR-V销量同比下降21.68%,环比增长14.95%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.34% | 21 |
| 2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.17% | 22 |
| 2024-07 | 9673 | 47.41% | 0.93% | 23 |
| 2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.59% | 9 |
| 2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.1% | 17 |
| 2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.48% | 5 |
| 2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.11% | 16 |
| 2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.68% | 21 |
| 2024-01 | 26872 | 35.56% | 2.59% | 5 |
| 2023-12 | 26354 | 42.03% | 2.54% | 5 |
| 2023-11 | 17455 | 33.05% | 1.68% | 11 |
| 2023-10 | 22202 | 34.13% | 2.14% | 7 |
在SUV市场,本田CR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.48%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,本田CR-V的累计销量达到124593辆, 同比下降35.9%, 在SUV销量排名为第11位。
东风本田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
| 思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
| 英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
| 本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
| 艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
| 本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
| 本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
| LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
| 本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
| 英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
| 本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
| 猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
| 享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
| 途安 | 56 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.05% |
| 迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
| 汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
| RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
| 途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
