【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月睿蓝7销量为370辆,在睿蓝汽车销量中占比68.14%,在SUV销量中排名第220位。
睿蓝7销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,睿蓝7销量同比下降59.56%,环比下降27.59%;最近12个月中,睿蓝7销量在2023年11月达到最高,销量为689辆。
睿蓝7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 370 | 68.14% | 0.03% | 220 |
| 2024-09 | 511 | 54.13% | 0.04% | 204 |
| 2024-08 | 305 | 32.11% | 0.03% | 228 |
| 2024-07 | 253 | 26.33% | 0.02% | 230 |
| 2024-06 | 329 | 39.17% | 0.03% | 219 |
| 2024-05 | 205 | 23.48% | 0.02% | 234 |
| 2024-04 | 76 | 10.22% | 0.01% | 271 |
| 2024-03 | 168 | 27.01% | 0.01% | 245 |
| 2024-02 | 254 | 61.35% | 0.02% | 203 |
| 2024-01 | 625 | 83.56% | 0.05% | 175 |
| 2023-12 | 636 | 20.93% | 0.06% | 192 |
| 2023-11 | 689 | 43.80% | 0.06% | 184 |
在SUV市场,睿蓝7在2024年10月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-10月,睿蓝7的累计销量达到3096辆, 在SUV销量排名为第236位。
睿蓝汽车2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 睿蓝7 | 370 | SUV | 220 | 68.14% |
| 枫叶60s | 103 | 紧凑型车 | 66 | 18.97% |
| 睿蓝汽车X3 PRO | 43 | SUV | 288 | 7.92% |
| 枫叶80V | 27 | MPV | 62 | 4.97% |
睿蓝7与竞品车型销量对比(2024年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睿蓝7 | 370 | SUV | 220 | 睿蓝汽车 | 68.14% |
| 宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.46% |
| AION V | 7110 | SUV | 50 | 广汽埃安 | 23.76% |
| 极氪X | 1208 | SUV | 146 | 极氪 | 4.82% |
| 长安启源A07 | 4113 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 43.28% |
| 银河E8 | 2705 | 中大型车 | 12 | 吉利汽车 | 8.68% |
睿蓝7 11.77-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
