【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月25-35万销量为731546辆,占市场份额16.57%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)

2024年10月,25-35万销量同比增长5.54%,环比增长4.23%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 731546 | 16.57% | 4 |
2024-09 | 701859 | 16.88% | 3 |
2024-08 | 622543 | 16.44% | 4 |
2024-07 | 604113 | 17.48% | 3 |
2024-06 | 664606 | 18.68% | 3 |
2024-05 | 614525 | 17.58% | 3 |
2024-04 | 542221 | 17.21% | 3 |
2024-03 | 591678 | 17.13% | 3 |
2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
2023-12 | 886581 | 19% | 3 |
2023-11 | 737710 | 17.98% | 3 |
2024年10月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 36204 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
理想L6 | 25814 | SUV | 4 | 理想 |
小米SU7 | 20726 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 |
探岳 | 18494 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
途观L | 18397 | SUV | 15 | 上汽大众 |
问界M7 | 15132 | SUV | 19 | AITO 问界 |
威兰达 | 14595 | SUV | 20 | 广汽丰田 |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 比亚迪 |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 广汽本田 |
理想L7 | 11841 | SUV | 28 | 理想 |
极氪7X | 11643 | SUV | 30 | 极氪 |
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 |
亚洲龙 | 11064 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 10800 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 |
领克08新能源 | 8571 | SUV | 40 | 领克 |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 广汽丰田 |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 一汽丰田 |
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 |
昂科威 | 7871 | SUV | 45 | 上汽通用别克 |
岚图梦想家 | 7808 | MPV | 4 | 岚图汽车 |
智界S7 | 7397 | 中大型车 | 6 | LUXCEED 智界 |
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 腾势汽车 |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 华晨宝马 |
蔚来ES6 | 6471 | SUV | 56 | 蔚来 |
理想L8 | 6471 | SUV | 56 | 理想 |
魏牌 蓝山 | 6030 | SUV | 60 | 长城汽车 |
豹5 | 6026 | SUV | 61 | 方程豹 |
智己LS6 | 6021 | SUV | 62 | 智己汽车 |
极氪001 | 5870 | 中大型车 | 7 | 极氪 |
阿维塔07 | 5636 | SUV | 66 | 阿维塔科技 |
传祺M8 | 5150 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
坦克300 | 5027 | SUV | 71 | 长城汽车 |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 一汽丰田 |
小鹏G6 | 4751 | SUV | 74 | 小鹏汽车 |
领克03 | 4464 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
乐道L60 | 4319 | SUV | 77 | 蔚来 |
蔚来ET5T | 4306 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
Model 3 | 4281 | 中型车 | 19 | 特斯拉中国 |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 东风本田 |
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 上汽大众 |
坦克400新能源 | 4091 | SUV | 80 | 长城汽车 |
坦克500新能源 | 4001 | SUV | 82 | 长城汽车 |
途昂 | 3913 | SUV | 83 | 上汽大众 |
别克GL8 | 3816 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
奔驰GLB | 3702 | SUV | 84 | 北京奔驰 |
奥迪A3 | 3509 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q3 | 3325 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 |
揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 一汽-大众 |
腾势Z9GT | 3089 | 中大型车 | 10 | 腾势汽车 |
奇骏 | 2895 | SUV | 96 | 东风日产 |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 广汽本田 |
ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 一汽-大众 |
极氪007 | 2621 | 中型车 | 26 | 极氪 |
锐界 | 2594 | SUV | 102 | 长安福特 |
smart精灵#1 | 2569 | SUV | 103 | smart |
北京BJ40 | 2565 | SUV | 104 | 北京越野 |
沃尔沃S60 | 2525 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 |
传祺GS8 | 2474 | SUV | 105 | 广汽乘用车 |
凯迪拉克CT5 | 2392 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 |
星纪元 ET | 2302 | SUV | 110 | 星途 |
问界M5 | 2278 | SUV | 111 | AITO 问界 |
航海家 | 2145 | SUV | 115 | 长安林肯 |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
领克Z10 | 2052 | 中大型车 | 15 | 领克 |
蔚来ET5 | 2042 | 中型车 | 32 | 蔚来 |
阿维塔12 | 2003 | 中大型车 | 16 | 阿维塔科技 |
极越07 | 1936 | 中大型车 | 17 | 极越汽车 |
小鹏G9 | 1831 | SUV | 126 | 小鹏汽车 |
智己L6 | 1725 | 中大型车 | 19 | 智己汽车 |
探险者 | 1650 | SUV | 128 | 长安福特 |
奔驰A级 | 1568 | 紧凑型车 | 39 | 北京奔驰 |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 |
奥迪Q4 e-tron | 1462 | SUV | 136 | 一汽-大众奥迪 |
宝马iX1 | 1290 | SUV | 141 | 华晨宝马 |
领克09 | 1289 | SUV | 142 | 领克 |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 东风本田 |
林肯Z | 1175 | 中型车 | 36 | 长安林肯 |
昊铂HT | 1150 | SUV | 147 | 昊铂 |
深蓝G318 | 1116 | SUV | 150 | 深蓝汽车 |
smart精灵#3 | 1114 | SUV | 151 | smart |
威飒 | 1110 | SUV | 152 | 广汽丰田 |
探陆 | 1039 | SUV | 155 | 东风日产 |
小鹏P7 | 1029 | 中型车 | 39 | 小鹏汽车 |
极越01 | 1022 | SUV | 156 | 极越汽车 |
北京BJ60 | 984 | SUV | 159 | 北京越野 |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 广汽本田 |
红旗HS7 PHEV | 960 | SUV | 163 | 一汽红旗 |
岚图FREE | 920 | SUV | 166 | 岚图汽车 |
传祺E9 | 917 | MPV | 26 | 广汽乘用车 |
福特烈马 | 881 | SUV | 168 | 江铃福特 |
昊铂GT | 852 | 中大型车 | 20 | 昊铂 |
捷豹XEL | 820 | 中型车 | 42 | 奇瑞捷豹路虎 |
领克09新能源 | 777 | SUV | 177 | 领克 |
冒险家 | 762 | SUV | 181 | 长安林肯 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。